TAC Rally 2012

Na KP 8
POS NR PILOOT - COPILOOT WAGEN GR/KL TIJD Verschil
met 1ste
Verschil
met vorige
1 101 Cools Kris - Vangheluwe Andy Mitsubishi Lancer Evo X 3 / N4 0:37:48'7 0:00:00'0 0:00:00'0
2 133 Meyer Markus - Lecoq Celine Toyota Yaris 12 / M15 0:39:28'4 0:01:39'7 0:01:39'7
3 107 Tjoens Stefaan - Balcaen Olivier Subaru Impreza STI 3 / N4 0:39:31'2 0:01:42'5 0:00:02'8
4 102 Renkin Alain - Robert Yohan Mitsubishi Lancer Evo9 3 / N4 0:39:37'0 0:01:48'3 0:00:05'8
5 113 Vandenberghe Tobi - Willaert Bjorn Opel Kadett GTE 12 / M16 0:40:12'5 0:02:23'8 0:00:35'5
6 136 Renier Bjorn - Feys Bert Renault Clio 8 / N3 0:40:43'5 0:02:54'8 0:00:31'0
7 109 Heusdens Gerry - Bollaerts Nico BMW E 30 M3 12 / M16 0:40:46'4 0:02:57'7 0:00:02'9
8 118 Olivier Kurt - Fieuw Tom Ford Escort MKII 11 / E11 0:40:53'4 0:03:04'7 0:00:07'0
9 132 Vandenberghe Jan - De Smet Christele Volkswagen Golf I 11 / E11 0:41:24'5 0:03:35'8 0:00:31'1
10 110 Lommers Philip - Michiels Peter BMW M3 12 / M16 0:41:41'6 0:03:52'9 0:00:17'1
11 116 Spillebeen Didier - Pauwels Jurgen BMW 327I 12 / M16 0:41:44'9 0:03:56'2 0:00:03'3
12 137 Olivier Grégoire - Derynck Koen Renault Clio 12 / M15 0:41:45'6 0:03:56'9 0:00:00'7
13 106 Dobbelaere Chris - Debue Claude Opel Kadett 12 / M15 0:41:55'5 0:04:06'8 0:00:09'9
14 122 Hoflijk Steve - Crets Pascal BMW E 30 12 / M16 0:41:55'7 0:04:07'0 0:00:00'2
15 142 Miot Thibaud - Joassin Laurent Peugeot 106 12 / M14 0:42:01'6 0:04:12'9 0:00:05'9
16 124 Heyrick Andy - Vandenabeele Steven VW Golf 12 / M15 0:42:03'9 0:04:15'2 0:00:02'3
17 123 Vandeloock Frederik - Hugaerts Luc Ford Focus KC 5 / A7 0:42:04'1 0:04:15'4 0:00:00'2
18 144 Taymans Serge - Weckhuysen Robin Ford Fiesta ST 8 / N3 0:42:07'7 0:04:19'0 0:00:03'6
19 147 Pittellioen Mchael - Stevenart Jonathan Peugeot 106 11 / E10 0:42:08'0 0:04:19'3 0:00:00'3
20 117 Verstraete Vincent - Borms Nick Renault Clio RS 12 / M15 0:42:16'8 0:04:28'1 0:00:08'8
21 129 Dochy David - Rassalle Jolien Opel Kadett C 12 / M15 0:42:33'4 0:04:44'7 0:00:16'6
22 135 Hommes Kevin - Hommes Marco Opel Corsa 12 / M14 0:42:35'4 0:04:46'7 0:00:02'0
23 134 Delleuse Julien - Remilly Jonathan Opel Corsa 12 / M14 0:42:55'7 0:05:07'0 0:00:20'3
24 125 Vanwinckelen Erik - Leys Kenny Opel Astra 12 / M15 0:43:00'6 0:05:11'9 0:00:04'9
25 119 Cappelle Pedro - Dekeyser Arne Subaru Impreza 3 / N4 0:43:01'8 0:05:13'1 0:00:01'2
26 108 Lemince Pascal - Malais Christian Subaru Impreza STI 3 / N4 0:43:03'5 0:05:14'8 0:00:01'7
27 120 Ghillemyn Dieter - Compernolle Matthias Opel Astra 12 / M15 0:43:09'1 0:05:20'4 0:00:05'6
28 131 Heinen Jerome - Muller Danny BMW 318 12 / M15 0:43:15'3 0:05:26'6 0:00:06'2
29 150 Van Betsbrugge Filip - Roijers Kevin Fiat 124 Special T 11 / E10 0:43:25'6 0:05:36'9 0:00:10'3
30 143 Dhondt Jimmy - Pallen Kevin Renault Clio Ragnotti 8 / N3 0:43:55'5 0:06:06'8 0:00:29'9
31 130 Remilly Jordan - Henry Daphne Peugeot 206 6 / A6 0:44:10'3 0:06:21'6 0:00:14'8
32 121 Cappelle Daniel - Demeyer Nathalie BMW M3 E36 12 / M15 0:44:16'8 0:06:28'1 0:00:06'5
33 140 Dezeure Peter - Wydaeghe Martijn Ford Fiesta 6 / R2B 0:44:23'0 0:06:34'3 0:00:06'2
34 152 De Smet Filip - Van Parys Hieronymus Peugeot 106 11 / E9 0:44:40'0 0:06:51'3 0:00:17'0
35 154 Cardoen Nico - Bardyn Yannick Citroen Saxo 9 / N2 0:46:46'7 0:08:58'0 0:02:06'7
36 151 Moens Patrick - Termote Patrick Citroen Saxo 6 / A6 0:49:21'0 0:11:32'3 0:02:34'3
37 141 Van Brussel Wim - Mahieu Timothy Renault Clio 12 / M15 1:01:01'9 0:23:13'2 0:11:40'9
38 148 Verhaeghe Koen - Deschuyttere Annelies Ford Escort MKI 11 / E11 1:04:22'1 0:26:33'4 0:03:20'2
Nemegheer Structo Declercq GSI Computers