TAC Rally 2012

Van KP 8
POS NR PILOOT - COPILOOT WAGEN GR/KL TIJD Verschil
met 1ste
1 101 Cools Kris - Vangheluwe Andy Mitsubishi Lancer Evo X 3 / N4 0:05:40'4 0:00:00'0
2 107 Tjoens Stefaan - Balcaen Olivier Subaru Impreza STI 3 / N4 0:05:54'5 0:00:14'1
3 102 Renkin Alain - Robert Yohan Mitsubishi Lancer Evo9 3 / N4 0:05:54'6 0:00:14'2
4 133 Meyer Markus - Lecoq Celine Toyota Yaris 12 / M15 0:05:55'6 0:00:15'2
5 109 Heusdens Gerry - Bollaerts Nico BMW E 30 M3 12 / M16 0:05:56'9 0:00:16'5
6 113 Vandenberghe Tobi - Willaert Bjorn Opel Kadett GTE 12 / M16 0:05:58'0 0:00:17'6
7 118 Olivier Kurt - Fieuw Tom Ford Escort MKII 11 / E11 0:06:02'9 0:00:22'5
8 136 Renier Bjorn - Feys Bert Renault Clio 8 / N3 0:06:08'5 0:00:28'1
9 110 Lommers Philip - Michiels Peter BMW M3 12 / M16 0:06:09'5 0:00:29'1
10 132 Vandenberghe Jan - De Smet Christele Volkswagen Golf I 11 / E11 0:06:11'1 0:00:30'7
11 117 Verstraete Vincent - Borms Nick Renault Clio RS 12 / M15 0:06:12'2 0:00:31'8
12 122 Hoflijk Steve - Crets Pascal BMW E 30 12 / M16 0:06:14'8 0:00:34'4
13 116 Spillebeen Didier - Pauwels Jurgen BMW 327I 12 / M16 0:06:15'7 0:00:35'3
14 124 Heyrick Andy - Vandenabeele Steven VW Golf 12 / M15 0:06:16'9 0:00:36'5
15 123 Vandeloock Frederik - Hugaerts Luc Ford Focus KC 5 / A7 0:06:17'5 0:00:37'1
16 129 Dochy David - Rassalle Jolien Opel Kadett C 12 / M15 0:06:20'0 0:00:39'6
17 137 Olivier Grégoire - Derynck Koen Renault Clio 12 / M15 0:06:20'5 0:00:40'1
18 147 Pittellioen Mchael - Stevenart Jonathan Peugeot 106 11 / E10 0:06:21'0 0:00:40'6
19 108 Lemince Pascal - Malais Christian Subaru Impreza STI 3 / N4 0:06:21'1 0:00:40'7
20 134 Delleuse Julien - Remilly Jonathan Opel Corsa 12 / M14 0:06:22'3 0:00:41'9
21 144 Taymans Serge - Weckhuysen Robin Ford Fiesta ST 8 / N3 0:06:22'8 0:00:42'4
22 135 Hommes Kevin - Hommes Marco Opel Corsa 12 / M14 0:06:24'5 0:00:44'1
23 120 Ghillemyn Dieter - Compernolle Matthias Opel Astra 12 / M15 0:06:25'0 0:00:44'6
24 142 Miot Thibaud - Joassin Laurent Peugeot 106 12 / M14 0:06:26'8 0:00:46'4
25 125 Vanwinckelen Erik - Leys Kenny Opel Astra 12 / M15 0:06:28'0 0:00:47'6
26 143 Dhondt Jimmy - Pallen Kevin Renault Clio Ragnotti 8 / N3 0:06:28'6 0:00:48'2
27 141 Van Brussel Wim - Mahieu Timothy Renault Clio 12 / M15 0:06:30'3 0:00:49'9
28 131 Heinen Jerome - Muller Danny BMW 318 12 / M15 0:06:30'5 0:00:50'1
29 119 Cappelle Pedro - Dekeyser Arne Subaru Impreza 3 / N4 0:06:31'3 0:00:50'9
30 150 Van Betsbrugge Filip - Roijers Kevin Fiat 124 Special T 11 / E10 0:06:31'9 0:00:51'5
31 130 Remilly Jordan - Henry Daphne Peugeot 206 6 / A6 0:06:33'6 0:00:53'2
32 148 Verhaeghe Koen - Deschuyttere Annelies Ford Escort MKI 11 / E11 0:06:38'6 0:00:58'2
33 140 Dezeure Peter - Wydaeghe Martijn Ford Fiesta 6 / R2B 0:06:45'8 0:01:05'4
34 152 De Smet Filip - Van Parys Hieronymus Peugeot 106 11 / E9 0:06:49'3 0:01:08'9
35 121 Cappelle Daniel - Demeyer Nathalie BMW M3 E36 12 / M15 0:06:49'3 0:01:08'9
36 154 Cardoen Nico - Bardyn Yannick Citroen Saxo 9 / N2 0:07:09'6 0:01:29'2
37 106 Dobbelaere Chris - Debue Claude Opel Kadett 12 / M15 0:07:19'3 0:01:38'9
38 151 Moens Patrick - Termote Patrick Citroen Saxo 6 / A6 0:07:28'5 0:01:48'1
Nemegheer Structo Declercq GSI Computers